快播:智通港股通占比异动统计|6月14日
2023-06-14 08:51:08
来源:智通财经
(相关资料图)
根据2023年6月13日披露数据,浙江世宝(01057)、合景泰富集团(01813)、中远海能(01138)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.19%、1.20%、0.65%;盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、马鞍山钢铁股份(00323)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.11%、-1.21%、-0.89%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、飞天云动(06610)、浙江世宝(01057)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.04%、2.50%、2.36%;马鞍山钢铁股份(00323)、中远海控(01919)、九毛九(09922)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.79%、-1.52%、-1.32%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | +2.19% | 36.65% |
合景泰富集团(01813) | +1.20% | 12.12% |
中远海能(01138) | +0.65% | 54.35% |
环球新材国际(06616) | +0.64% | 12.52% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.51% | 7.55% |
港龙中国地產(06968) | +0.41% | 32.86% |
荣昌生物-B(09995) | +0.39% | 34.57% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.36% | 53.77% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.35% | 13.55% |
惠理集团(00806) | +0.35% | 6.87% |
中国神华(01088) | +0.32% | 36.07% |
远洋集团(03377) | +0.32% | 13.22% |
匯通达网络(09878) | +0.32% | 3.25% |
力劲科技(00558) | +0.26% | 10.58% |
长城汽车(02333) | +0.25% | 44.69% |
飞天云动(06610) | +0.22% | 25.11% |
中国人民保险集团(01339) | +0.22% | 21.26% |
泰格医药(03347) | +0.22% | 18.59% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.21% | 10.82% |
东方甄选(01797) | +0.21% | 28.20% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -2.11% | 1.56% |
南方恆生科技(03033) | -1.21% | 29.15% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.89% | 5.24% |
恆生中国企业(02828) | -0.47% | 3.56% |
明源云(00909) | -0.46% | 11.92% |
亚信科技(01675) | -0.41% | 3.13% |
中远海控(01919) | -0.40% | 26.11% |
维亚生物(01873) | -0.34% | 22.07% |
医渡科技(02158) | -0.33% | 9.15% |
昭衍新药(06127) | -0.32% | 22.49% |
香港航天科技(01725) | -0.23% | 32.95% |
高伟电子(01415) | -0.20% | 5.12% |
九毛九(09922) | -0.19% | 18.98% |
敏华控股(01999) | -0.19% | 16.29% |
祖龙娱乐(09990) | -0.18% | 13.25% |
恆生科技ETF(03032) | -0.16% | 0.15% |
新特能源(01799) | -0.16% | 26.41% |
中铝国际(02068) | -0.16% | 11.13% |
呷哺呷哺(00520) | -0.15% | 15.15% |
北控水务集团(00371) | -0.15% | 2.97% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +3.04% | 3.56% |
飞天云动(06610) | +2.50% | 25.11% |
浙江世宝(01057) | +2.36% | 36.65% |
合景悠活(03913) | +1.57% | 12.86% |
合景泰富集团(01813) | +1.43% | 12.12% |
盈富基金(02800) | +1.34% | 1.56% |
海昌海洋公园(02255) | +1.17% | 6.75% |
远洋集团(03377) | +1.05% | 13.22% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.01% | 53.77% |
康希诺生物(06185) | +0.97% | 21.37% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马鞍山钢铁股份(00323) | -1.79% | 5.24% |
中远海控(01919) | -1.52% | 26.11% |
九毛九(09922) | -1.32% | 18.98% |
泡泡玛特(09992) | -1.11% | 16.87% |
维亚生物(01873) | -0.96% | 22.07% |
昊海生物科技(06826) | -0.90% | 31.43% |
敏华控股(01999) | -0.86% | 16.29% |
香港航天科技(01725) | -0.62% | 32.95% |
秦港股份(03369) | -0.61% | 24.54% |
昭衍新药(06127) | -0.55% | 22.49% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +7.99% | 53.77% |
飞天云动(06610) | +7.60% | 25.11% |
新特能源(01799) | +4.04% | 26.41% |
浙江世宝(01057) | +3.03% | 36.65% |
巨子生物(02367) | +2.92% | 6.34% |
中信建投証券(06066) | +2.64% | 30.16% |
新城发展(01030) | +2.42% | 17.62% |
雅生活服务(03319) | +2.36% | 23.62% |
联易融科技-W(09959) | +2.20% | 8.13% |
中国银河(06881) | +2.20% | 24.15% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -2.49% | 3.56% |
呷哺呷哺(00520) | -2.14% | 15.15% |
秦港股份(03369) | -1.98% | 24.54% |
越秀地產(00123) | -1.97% | 8.27% |
福莱特玻璃(06865) | -1.90% | 25.32% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.76% | 22.15% |
荣昌生物-B(09995) | -1.70% | 34.57% |
泡泡玛特(09992) | -1.60% | 16.87% |
中远海能(01138) | -1.47% | 54.35% |
中手游(00302) | -1.45% | 13.75% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: