行业追踪|石油化工市场(6月12日-6月18日):石油焦现货价格环比略有下跌
2023-06-18 17:06:38
来源:同花顺iNews
本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
石油焦现货 | -4.87 | -7.99 | 2023-6-16 | 1756.50 | 元/吨 |
石脑油现货 | -2.00 | 5.32 | 2023-6-16 | 7971.50 | 元/吨 |
燃料油现货 | -1.38 | -4.90 | 2023-6-16 | 5010.00 | 美元/吨 |
柴油现货 | -1.18 | -2.55 | 2023-6-16 | 7065.40 | 元/吨 |
WTI原油现货 | -0.94 | -0.34 | 2023-6-16 | 70.62 | 美元/桶 |
Brent原油现货 | -0.38 | 1.01 | 2023-6-16 | 75.67 | 美元/桶 |
汽油现货 | 0.28 | 1.46 | 2023-6-16 | 8538.60 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
【资料图】
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | -7.03 | -26.76 | 2023-6-16 | 5873.33 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -5.54 | -5.36 | 2023-6-16 | 7381.67 | 元/吨 |
纯苯现货 | -4.61 | -9.42 | 2023-6-16 | 6205.50 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | -0.68 | -4.58 | 2023-6-16 | 7300.00 | 元/吨 |
丙烯现货 | -0.40 | -10.05 | 2023-6-16 | 6230.75 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PP(熔喷)现货 | -1.24 | -3.34 | 2023-6-16 | 7950.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | -0.69 | -8.41 | 2023-6-16 | 14425.00 | 元/吨 |
PC现货 | -0.67 | -4.82 | 2023-6-16 | 14816.67 | 元/吨 |
顺丁橡胶现货 | -0.19 | -4.13 | 2023-6-16 | 10450.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -0.06 | -1.20 | 2023-6-16 | 8017.32 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | 0.00 | -4.48 | 2023-6-16 | 11191.67 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 485.09 | 1429.87 | 2023-03-31 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 228.64 | 765.95 | 2023-03-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -1.62 | 7.56 | 2023-03-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -28.61 | 50.13 | 2023-03-31 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 10.17 | 81.18 | 2023-03-31 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -0.80 | 8.21 | 2023-03-31 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 0.59 | 6.56 | 2023-03-31 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -5.03 | 5.35 | 2023-03-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签: